Voici un tableau de l' index glycémique des légumes
I.G. inférieur à 35 et supérieur à 35 :
I.G. inférieur à 35 et supérieur à 35 :
| < à 35 | > à 35 | |
| Artichaut | 20 | |
| Asperge frais ou conserve | 15 | |
| Aubergine | 20 | |
| Avocat | 10 | |
| Betterave crue | 30 | |
| Betterave cuite | 65 | |
| Blette | 15 | |
| Brocoli | 15 | |
| Carotte crue | 20 | |
| Carotte cuite | 40 | |
| Céleri branches | 15 | |
| Céleri rave cru | 35 | |
| Céleri rave cuit | 85 | |
| Champignons frais ou conserve | 15 | |
| Châtaigne | 60 | |
| Chayotte | 50 | |
| Chou-fleur | 15 | |
| Chou-rave | 70 | |
| Choucroute | 15 | |
| Chou de Bruxelles | 15 | |
| Coeur de palmier | 20 | |
| Concombre | 15 | |
| Cornichon | 15 | |
| Cresson | 15 | |
| Echalote | 15 | |
| Endives | 15 | |
| Epinards | 15 | |
| Fenouil | 15 | |
| Fèves crues | 40 | |
| Fèves cuites | 65 | |
| Flageolets | 25 | |
| Gingembre | 15 | |
| Haricot beurre | 15 | |
| Haricot blanc | 30 | |
| Haricots rouges cuits | 35 | |
| Haricots verts | 30 | |
| Lentilles corail | 30 | |
| Lentilles vertes | 25 | |
| Melon | 60 | |
| Navet cru | 30 | |
| Navet cuit | 85 | |
| Oignons | 15 | |
| Olives | 15 | |
| Oseille | 15 | |
| Panais | 85 | |
| Pastèque | 75 | |
| Patates douces | 50 | |
| Petits pois frais | 35 | |
| Piment | 15 | |
| Poireaux | 15 | |
| Pois cassés | 25 | |
| Pois chiches frais ou conserves | 35 | |
| Poivrons | 15 | |
| Pommes de terre vapeur | 65 | |
| Pommes de terre frites | 95 | |
| Quinoa | 35 | |
| Radis | 15 | |
| Salade verte | 15 | |
| Salsifis | 30 | |
| Tomates | 30 | |
| Topinambour | 50 | |
Aucun commentaire:
La publication de nouveaux commentaires n'est pas autorisée.