NB : Une charge glycémique inférieure ou égale à 10 est considérée comme basse.
Comprise entre 10 et 19 elle est dite modérée.
Supérieure ou égale à 20, la Ch. G. est élevée.
Farine | I.G. < 35 | I.G. <35 | Glucides | Charg-glyc. |
Amande | 20 | 8.8% | 1.8% | |
Amarante | 40 | 66.2% | 26.5% | |
Épeautre (intégrale) | 45 | 60.1% | 27% | |
Épeautre (T70) | 65 | 76.1% | 49.5% | |
Farine d'orge mondé | 35 | 73.5% | 25.7% | |
F. de blé blanche T45) | 85 | 73.7% | 62.6% | |
F. de blé blanche (T55) | 80 | 73.7% | 59% | |
F. de blé 1/2 complète | 65 | 73.7% | 48% | |
Farine complète (T110) | 60 | 68.6% | 41% | |
Farine de blé (T150) | 45 | 62.5% | 28.2% | |
Farine de châtaigne | 65 | 70.4% | 45.8% | |
Farine de coco | 35 | 60% | 21% | |
Farine de kamut | 45 | 67.7% | 30.5% | |
Farine de lentilles | 35 | 50.4% | 17.6% | |
Farine de lupin | 15 | 13% | 2% | |
Farine de maïs | 70 | 76.4% | 30.6% | |
Farine de noisette | 20 | 10.5% | 2.10% | |
Farine de pois chiche | 35 | 57.80% | 20.23% | |
Farine de quinoa | 40 | 67.50% | 27.00% | |
Farine de riz | 95 | 80.10% | 76.10% | |
F. de riz compl. T110) | 75 | 76.50% | 57.38% | |
F. de riz compl. T130) | 55 | 70.90% | 39.00% | |
F. de riz compl.(T150) | 55 | 75.40% | 41.47% | |
F. de riz compl.(T170) | 50 | 68.60% | 34.30% | |
Farine de sarrasin | 40 | 68.40% | 27.36% | |
F. de seigle cpl-(T130) | 55 | 70.90% | 39.00% | |
F. de seigle cpl-(T150) | 55 | 75.40% | 41.47% | |
F. de seigle cpl- T170) | 50 | 68.60% | 34.30% | |
graine de lin | 35 | 9.80% | 3.43% | |
gr- de sésame | 35 | 9.80% | 3.43% | |
gr-de courge | 25 | 10.70% | 2.68% | |
Farine de soja | 25 | 33.90% | 8.48% | |
Farine de souchet | 50 | 63.60% | 31.80% | |
- | - |
Aucun commentaire:
La publication de nouveaux commentaires n'est pas autorisée.